模具钢是一种用于制造模具的特殊钢材,具有高硬度、高强度、高耐磨性和高耐热性等特点。模具钢的物性表是指模具钢的各项物理性能和力学性能的详细数据表格。下面是一份模具钢物性表的示例:
模具钢物性表
| 序号 | 物理性能 | 单位 | 数值范围 |
| ---- | -------------- | ---------- | ------------ |
| 1 | 密度 | g/cm³ | 7.8-7.9 |
| 2 | 熔点 | ℃ | 1420-1460 |
| 3 | 热导率 | W/(m·K) | 24-30 |
| 4 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 10.8-12.5 |
| 5 | 硬度(HB) | | 180-240 |
| 6 | 抗拉强度 | MPa | 1000-1500 |
| 7 | 屈服强度 | MPa | 800-1200 |
| 8 | 弹性模量 | GPa | 190-210 |
| 9 | 断裂韧性 | J/cm² | 20-30 |
| 10 | 磁导率 | μT·m/A | 1.25-1.45 |
| 11 | 电阻率 | μΩ·cm | 0.2-0.3 |
| 12 | 硬化深度 | mm | 0.8-1.2 |
| 13 | 硬化层硬度差 | HRC | 2-4 |
| 14 | 硬化层脆性 | | 无 |
| 15 | 硬化层残余应力 | MPa | 800-1000 |
| 16 | 硬化层粗糙度 | μm | 0.8-1.2 |
| 17 | 硬化层变形 | | 无 |
| 18 | 硬化层变色 | | 无 |
| 19 | 硬化层变形 | | 无 |
| 20 | 硬化层变色 | | 无 |
以上是一份常见的模具钢物性表,其中包含了模具钢的密度、熔点、热导率、线膨胀系数、硬度、抗拉强度、屈服强度、弹性模量、断裂韧性、磁导率、电阻率、硬化深度、硬化层硬度差、硬化层脆性、硬化层残余应力、硬化层粗糙度等多个物理性能和力学性能指标。这些数据对于模具钢的选择、设计和使用都具有重要的参考价值。
